用戶ID:3586注冊用戶
急需處理,價格便宜!
| 日期 | 參考行情 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 10-01 | 1,760 | 0.00 |
| 09-30 | 1,760 | 0.00 |
| 09-29 | 1,760 | -25.00 |
| 09-28 | 1,785 | -15.00 |
| 09-27 | 1,800 | + 10.00 |
| 09-26 | 1,790 | + 20.00 |
| 09-25 | 1,770 | 0 |
以上價格只供參考!
用戶ID:3586注冊用戶
急需處理,價格便宜!
2,200元/瓶
(求購50瓶)
查看電話
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為平臺用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。