云酒說(shuō)首頁(yè)>找貨>白酒>茅臺(tái)>飛天系列 > 2024年飛天(原)
日期 | 參考行情 | 漲跌 |
---|---|---|
10-01 | 1,835 | 0.00 |
09-30 | 1,835 | 0.00 |
09-29 | 1,835 | -25.00 |
09-28 | 1,860 | 0.00 |
09-27 | 1,860 | + 10.00 |
09-26 | 1,850 | + 20.00 |
09-25 | 1,830 | 0 |
以上價(jià)格只供參考!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為平臺(tái)用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。